Position-specific ridge models trained on prior-season opportunity and production from 2018-2025, evaluated with rolling-origin 2021-2025 holdouts.
FOURTH DOWN LABS · PPR
2026 FANTASY
FOOTBALL RANKINGS.
Our current season-long board for every active QB, RB, WR, and TE. Filter it, search it, or export it.
Current roster + depth chart · PPR · Model 0.2.0| Rank | Player | Pos | Team | Depth | Tier | Projected PPR | Range | Games | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | WR | LA | WR1 | T1 | 272.8 | 207.0–343.2 | 17.0 | +138.9 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | RB1 | T1 | 259.5 | 187.1–341.8 | 17.0 | +136.8 |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | WR1 | T1 | 259.2 | 193.4–329.5 | 17.0 | +125.3 |
| 4 | De'Von Achane | RB | MIA | RB1 | T2 | 234.6 | 162.2–316.9 | 16.1 | +111.9 |
| 5 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | RB1 | T2 | 233.3 | 160.9–315.6 | 16.0 | +110.6 |
| 6 | Christian McCaffrey | RB | SF | RB1 | T2 | 225.9 | 153.5–308.2 | 14.1 | +103.2 |
| 7 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | WR1 | T2 | 234.2 | 168.4–304.5 | 15.8 | +100.3 |
| 8 | Jonathan Taylor | RB | IND | RB1 | T2 | 221.4 | 149.1–303.7 | 15.0 | +98.8 |
| 9 | Breece Hall | RB | NYJ | RB1 | T2 | 220.9 | 148.5–303.2 | 15.3 | +98.2 |
| 10 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | WR1 | T3 | 223.3 | 157.5–293.7 | 16.1 | +89.4 |
| 11 | Trey McBride | TE | ARI | TE1 | T3 | 205.7 | 161.5–254.8 | 17.0 | +82.2 |
| 12 | Jeremiyah LoveRookie | RB | ARI | RB1 | T3 | 203.1 | 30.5–455.7 | 13.1 | +80.4 |
| 13 | Jadarian PriceRookie | RB | SEA | RB1 | T3 | 203.1 | 30.5–455.7 | 13.1 | +80.4 |
| 14 | James Cook | RB | BUF | RB1 | T3 | 202.8 | 130.4–285.1 | 14.9 | +80.1 |
| 15 | Chris Olave | WR | NO | WR1 | T4 | 202.9 | 137.1–273.2 | 15.2 | +69.0 |
| 16 | Chase Brown | RB | CIN | RB1 | T4 | 189.8 | 117.5–272.2 | 14.5 | +67.2 |
| 17 | George Pickens | WR | DAL | WR2 | T4 | 201.0 | 137.8–268.7 | 15.7 | +67.1 |
| 18 | Ashton Jeanty | RB | LV | RB1 | T4 | 189.3 | 116.9–271.6 | 14.8 | +66.6 |
| 19 | Drake London | WR | ATL | WR1 | T4 | 192.6 | 126.8–262.9 | 13.3 | +58.7 |
| 20 | Kyren Williams | RB | LA | RB1 | T4 | 178.8 | 106.5–261.1 | 14.4 | +56.2 |
| 21 | Rashee Rice | WR | KC | WR1 | T5 | 188.0 | 122.2–258.3 | 11.9 | +54.1 |
| 22 | Javonte Williams | RB | DAL | RB1 | T5 | 175.0 | 102.6–257.3 | 13.6 | +52.3 |
| 23 | CeeDee Lamb | WR | DAL | WR1 | T5 | 182.7 | 116.9–253.0 | 12.6 | +48.8 |
| 24 | Omarion Hampton | RB | LAC | RB1 | T5 | 169.2 | 96.8–251.5 | 10.9 | +46.5 |
| 25 | Zay Flowers | WR | BAL | WR1 | T5 | 178.8 | 113.0–249.2 | 14.9 | +44.9 |
| 26 | Travis Etienne | RB | NO | RB1 | T5 | 166.0 | 93.6–248.3 | 13.1 | +43.3 |
| 27 | Drake Maye | QB | NE | QB1 | T5 | 257.2 | 153.9–373.7 | 14.4 | +43.0 |
| 28 | Carnell TateRookie | WR | TEN | WR1 | T5 | 175.6 | 26.3–396.2 | 16.1 | +41.7 |
| 29 | D'Andre Swift | RB | CHI | RB1 | T5 | 164.3 | 91.9–246.6 | 13.1 | +41.6 |
| 30 | Nico Collins | WR | HOU | WR1 | T5 | 174.6 | 108.8–245.0 | 13.5 | +40.7 |
| 31 | Bucky Irving | RB | TB | RB1 | T5 | 163.4 | 91.0–245.7 | 10.5 | +40.7 |
| 32 | Saquon Barkley | RB | PHI | RB1 | T5 | 162.9 | 90.6–245.2 | 12.7 | +40.3 |
| 33 | Josh Allen | QB | BUF | QB1 | T6 | 253.9 | 150.6–370.4 | 13.9 | +39.7 |
| 34 | Caleb Williams | QB | CHI | QB1 | T6 | 252.6 | 149.3–369.1 | 13.8 | +38.4 |
| 35 | Quinshon Judkins | RB | CLE | RB1 | T6 | 160.8 | 88.5–243.1 | 13.0 | +38.2 |
| 36 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | WR1 | T6 | 170.8 | 105.0–241.1 | 14.8 | +36.9 |
| 37 | Brock Bowers | TE | LV | TE1 | T6 | 159.7 | 115.5–208.8 | 15.4 | +36.2 |
| 38 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | WR2 | T6 | 169.8 | 106.5–237.5 | 13.9 | +35.9 |
| 39 | KC ConcepcionRookie | WR | CLE | WR2 | T6 | 168.8 | 25.3–380.9 | 16.0 | +34.9 |
| 40 | Jaylen Warren | RB | PIT | RB1 | T6 | 156.5 | 84.2–238.8 | 12.7 | +33.9 |
| 41 | Trevor Lawrence | QB | JAX | QB1 | T6 | 245.5 | 142.2–361.9 | 14.1 | +31.3 |
| 42 | Kyle Pitts | TE | ATL | TE1 | T6 | 154.8 | 110.5–203.8 | 16.3 | +31.3 |
| 43 | Cam Skattebo | RB | NYG | RB1 | T6 | 153.8 | 81.5–236.2 | 9.5 | +31.2 |
| 44 | Kenneth Walker III | RB | KC | RB1 | T6 | 153.5 | 81.1–235.8 | 13.7 | +30.8 |
| 45 | Emeka Egbuka | WR | TB | WR1 | T6 | 161.6 | 95.8–232.0 | 14.6 | +27.7 |
| 46 | A.J. Brown | WR | NE | WR1 | T6 | 160.8 | 95.0–231.1 | 12.5 | +26.9 |
| 47 | Matthew Stafford | QB | LA | QB1 | T6 | 240.9 | 137.6–357.3 | 13.9 | +26.7 |
| 48 | Derrick Henry | RB | BAL | RB1 | T6 | 148.6 | 76.2–230.9 | 11.7 | +25.9 |
| 49 | Makai LemonRookie | WR | PHI | WR3 | T7 | 158.7 | 23.8–358.1 | 15.8 | +24.8 |
| 50 | Omar Cooper Jr.Rookie | WR | NYJ | WR3 | T7 | 158.7 | 23.8–358.1 | 15.8 | +24.8 |
| 51 | Jameson Williams | WR | DET | WR2 | T7 | 158.2 | 94.9–225.9 | 14.5 | +24.3 |
| 52 | Jalen Hurts | QB | PHI | QB1 | T7 | 237.0 | 133.7–353.5 | 13.1 | +22.8 |
| 53 | Malik Nabers | WR | NYG | WR1 | T7 | 156.1 | 90.3–226.5 | 9.4 | +22.2 |
| 54 | Justin Jefferson | WR | MIN | WR1 | T7 | 155.7 | 89.9–226.0 | 13.2 | +21.8 |
| 55 | Michael Wilson | WR | ARI | WR2 | T7 | 155.6 | 92.4–223.3 | 13.8 | +21.7 |
| 56 | Bo Nix | QB | DEN | QB1 | T7 | 233.4 | 130.1–349.8 | 13.2 | +19.2 |
| 57 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | TE1 | T7 | 142.4 | 98.2–191.5 | 16.6 | +18.9 |
| 58 | Tony Pollard | RB | TEN | RB1 | T7 | 138.6 | 66.3–221.0 | 12.7 | +16.0 |
| 59 | Tyler Warren | TE | IND | TE1 | T7 | 139.4 | 95.2–188.5 | 16.1 | +16.0 |
| 60 | Tucker Kraft | TE | GB | TE1 | T7 | 139.4 | 95.2–188.5 | 11.9 | +15.9 |
| 61 | DeVonta Smith | WR | PHI | WR1 | T7 | 149.6 | 83.8–220.0 | 13.1 | +15.7 |
| 62 | Jared Goff | QB | DET | QB1 | T7 | 229.7 | 126.4–346.1 | 13.7 | +15.5 |
| 63 | Ladd McConkey | WR | LAC | WR1 | T7 | 149.2 | 83.4–219.6 | 13.5 | +15.3 |
| 64 | Alec Pierce | WR | IND | WR1 | T7 | 148.4 | 82.6–218.7 | 12.9 | +14.5 |
| 65 | Rome Odunze | WR | CHI | WR1 | T7 | 147.3 | 81.5–217.6 | 12.0 | +13.4 |
| 66 | Tee Higgins | WR | CIN | WR2 | T7 | 146.3 | 83.0–214.0 | 13.0 | +12.4 |
| 67 | David Montgomery | RB | HOU | RB1 | T7 | 134.7 | 62.4–217.1 | 12.0 | +12.1 |
| 68 | Quentin Johnston | WR | LAC | WR2 | T7 | 144.9 | 81.7–212.6 | 12.5 | +11.0 |
| 69 | J.K. Dobbins | RB | DEN | RB1 | T8 | 133.3 | 60.9–215.6 | 10.0 | +10.6 |
| 70 | Garrett Wilson | WR | NYJ | WR1 | T8 | 143.8 | 78.0–214.1 | 9.5 | +9.9 |
| 71 | Parker Washington | WR | JAX | WR2 | T8 | 143.7 | 80.4–211.3 | 13.8 | +9.8 |
| 72 | TreVeyon Henderson | RB | NE | RB2 | T8 | 132.1 | 70.6–202.0 | 13.8 | +9.4 |
| 73 | Colston Loveland | TE | CHI | TE1 | T8 | 132.5 | 88.3–181.6 | 15.4 | +9.0 |
| 74 | Courtland Sutton | WR | DEN | WR1 | T8 | 142.7 | 76.9–213.0 | 12.5 | +8.8 |
| 75 | Dak Prescott | QB | DAL | QB1 | T8 | 222.8 | 119.5–339.3 | 12.9 | +8.6 |
| 76 | George Kittle | TE | SF | TE1 | T8 | 131.6 | 87.4–180.7 | 11.3 | +8.2 |
| 77 | Rico Dowdle | RB | PIT | RB2 | T8 | 130.8 | 69.3–200.7 | 12.7 | +8.1 |
| 78 | Juwan Johnson | TE | NO | TE1 | T8 | 130.1 | 85.9–179.2 | 13.6 | +6.6 |
| 79 | Jaxson Dart | QB | NYG | QB1 | T8 | 219.9 | 116.6–336.4 | 12.3 | +5.7 |
| 80 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | WR1 | T8 | 139.4 | 73.6–209.7 | 12.6 | +5.5 |
| 81 | DK Metcalf | WR | PIT | WR1 | T8 | 138.4 | 72.6–208.7 | 12.2 | +4.5 |
| 82 | Jaylen Waddle | WR | DEN | WR2 | T8 | 138.0 | 74.7–205.6 | 12.8 | +4.1 |
| 83 | Justin Herbert | QB | LAC | QB1 | T8 | 217.4 | 114.1–333.8 | 12.0 | +3.2 |
| 84 | Sam LaPorta | TE | DET | TE1 | T8 | 126.6 | 82.4–175.7 | 11.7 | +3.1 |
| 85 | Dalton Schultz | TE | HOU | TE1 | T8 | 125.5 | 81.3–174.6 | 14.1 | +2.0 |
| 86 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | RB1 | T8 | 124.0 | 51.6–206.3 | 11.0 | +1.3 |
| 87 | Patrick Mahomes | QB | KC | QB1 | T8 | 214.2 | 110.9–330.6 | 12.4 | +0.0 |
| 88 | Christian Watson | WR | GB | WR1 | T8 | 133.9 | 68.1–204.2 | 10.6 | +0.0 |
| 89 | Jake Ferguson | TE | DAL | TE1 | T8 | 123.5 | 79.3–172.6 | 15.9 | +0.0 |
| 90 | Kenny Gainwell | RB | TB | RB2 | T8 | 122.7 | 61.2–192.6 | 12.5 | +0.0 |
| 91 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | WR1 | T8 | 132.1 | 66.3–202.5 | 11.4 | -1.8 |
| 92 | Michael Pittman | WR | PIT | WR2 | T8 | 131.8 | 68.6–199.5 | 12.6 | -2.1 |
| 93 | Troy Franklin | WR | DEN | WR3 | T8 | 131.6 | 72.1–195.2 | 14.0 | -2.3 |
| 94 | Davante Adams | WR | LA | WR2 | T8 | 131.6 | 68.3–199.2 | 11.1 | -2.3 |
| 95 | Baker Mayfield | QB | TB | QB1 | T8 | 211.0 | 107.7–327.4 | 11.9 | -3.2 |
| 96 | Travis Kelce | TE | KC | TE1 | T9 | 119.1 | 74.9–168.2 | 11.8 | -4.4 |
| 97 | Tre Tucker | WR | LV | WR1 | T9 | 128.6 | 62.8–199.0 | 13.5 | -5.3 |
| 98 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | RB2 | T9 | 116.9 | 55.4–186.8 | 11.8 | -5.8 |
| 99 | Jordan Love | QB | GB | QB1 | T9 | 207.8 | 104.5–324.2 | 12.2 | -6.4 |
| 100 | Khalil Shakir | WR | BUF | WR2 | T9 | 126.9 | 63.6–194.5 | 12.3 | -7.0 |
| 101 | Brenton Strange | TE | JAX | TE1 | T9 | 115.4 | 71.2–164.5 | 12.4 | -8.1 |
| 102 | Hunter Henry | TE | NE | TE1 | T9 | 115.1 | 70.8–164.1 | 12.7 | -8.4 |
| 103 | Stefon Diggs | WR | WAS | WR2 | T9 | 125.0 | 61.8–192.7 | 11.4 | -8.9 |
| 104 | DJ Moore | WR | BUF | WR1 | T9 | 124.6 | 58.8–194.9 | 13.8 | -9.3 |
| 105 | Luther Burden III | WR | CHI | WR2 | T9 | 123.8 | 60.5–191.4 | 13.0 | -10.1 |
| 106 | Dallas Goedert | TE | PHI | TE1 | T9 | 113.0 | 68.8–162.1 | 12.8 | -10.5 |
| 107 | Dalton Kincaid | TE | BUF | TE1 | T9 | 112.5 | 68.3–161.6 | 11.6 | -11.0 |
| 108 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | RB1 | T9 | 111.7 | 39.3–194.0 | 12.4 | -11.0 |
| 109 | Jordan Addison | WR | MIN | WR2 | T9 | 122.9 | 59.6–190.5 | 12.3 | -11.0 |
| 110 | Romeo Doubs | WR | NE | WR2 | T9 | 122.5 | 59.2–190.1 | 12.4 | -11.4 |
| 111 | Kenyon SadiqRookie | TE | NYJ | TE2 | T9 | 110.4 | 16.6–249.9 | 15.1 | -13.1 |
| 112 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | WR2 | T9 | 119.5 | 56.2–187.1 | 12.2 | -14.4 |
| 113 | Cade Otton | TE | TB | TE1 | T9 | 107.9 | 63.7–157.0 | 13.2 | -15.6 |
| 114 | Jakobi Meyers | WR | JAX | WR3 | T9 | 117.4 | 57.9–181.0 | 11.6 | -16.5 |
| 115 | Kyle Monangai | RB | CHI | RB2 | T9 | 106.1 | 44.7–176.0 | 12.7 | -16.6 |
| 116 | Sam Darnold | QB | SEA | QB1 | T9 | 197.5 | 94.2–314.0 | 11.9 | -16.7 |
| 117 | Bryce Young | QB | CAR | QB1 | T9 | 196.8 | 93.5–313.2 | 11.6 | -17.4 |
| 118 | Woody Marks | RB | HOU | RB2 | T9 | 104.8 | 43.4–174.7 | 11.9 | -17.9 |
| 119 | Lamar Jackson | QB | BAL | QB1 | T10 | 195.4 | 92.1–311.8 | 10.9 | -18.8 |
| 120 | AJ Barner | TE | SEA | TE1 | T10 | 104.3 | 60.1–153.4 | 15.0 | -19.2 |
| 121 | Xavier Worthy | WR | KC | WR2 | T10 | 114.5 | 51.2–182.2 | 12.4 | -19.4 |
| 122 | Chuba Hubbard | RB | CAR | RB1 | T10 | 103.3 | 30.9–185.6 | 10.7 | -19.4 |
| 123 | Aaron Jones | RB | MIN | RB1 | T10 | 101.8 | 29.5–184.1 | 8.8 | -20.8 |
| 124 | Josh Downs | WR | IND | WR2 | T10 | 112.5 | 49.3–180.2 | 12.1 | -21.3 |
| 125 | RJ Harvey | RB | DEN | RB2 | T10 | 101.1 | 39.7–171.0 | 11.4 | -21.5 |
| 126 | C.J. Stroud | QB | HOU | QB1 | T10 | 192.5 | 89.2–308.9 | 11.5 | -21.7 |
| 127 | Daniel Jones | QB | IND | QB1 | T10 | 192.4 | 89.1–308.9 | 11.6 | -21.8 |
| 128 | Cam Ward | QB | TEN | QB1 | T10 | 192.3 | 89.0–308.8 | 11.8 | -21.9 |
| 129 | Chig Okonkwo | TE | WAS | TE1 | T10 | 100.2 | 56.0–149.3 | 13.7 | -23.3 |
| 130 | Mason Taylor | TE | NYJ | TE1 | T10 | 98.9 | 54.7–148.0 | 13.4 | -24.6 |
| 131 | Jauan Jennings | WR | MIN | WR3 | T10 | 106.9 | 47.4–170.5 | 11.2 | -27.0 |
| 132 | Rashid Shaheed | WR | SEA | WR2 | T10 | 106.9 | 43.6–174.5 | 12.5 | -27.0 |
| 133 | Terry McLaurin | WR | WAS | WR1 | T10 | 105.6 | 39.8–175.9 | 8.3 | -28.3 |
| 134 | Jacoby Brissett | QB | ARI | QB1 | T10 | 184.3 | 81.0–300.7 | 10.9 | -29.9 |
| 135 | Rachaad White | RB | WAS | RB2 | T10 | 92.7 | 31.3–162.6 | 11.6 | -29.9 |
| 136 | Tyjae Spears | RB | TEN | RB2 | T10 | 91.5 | 30.0–161.4 | 10.2 | -31.2 |
| 137 | Colby Parkinson | TE | LA | TE1 | T10 | 92.2 | 48.0–141.2 | 12.7 | -31.3 |
| 138 | Jerry Jeudy | WR | CLE | WR1 | T10 | 101.8 | 36.0–172.1 | 11.5 | -32.1 |
| 139 | Pat Freiermuth | TE | PIT | TE1 | T11 | 90.4 | 46.2–139.5 | 12.2 | -33.0 |
| 140 | Keon Coleman | WR | BUF | WR3 | T11 | 100.6 | 41.1–164.2 | 10.8 | -33.3 |
| 141 | Blake Corum | RB | LA | RB2 | T11 | 87.5 | 26.1–157.4 | 12.1 | -35.2 |
| 142 | T.J. Hockenson | TE | MIN | TE1 | T11 | 88.3 | 44.1–137.4 | 12.1 | -35.2 |
| 143 | Jordan Mason | RB | MIN | RB2 | T11 | 87.0 | 25.5–156.9 | 11.1 | -35.7 |
| 144 | Jalen Coker | WR | CAR | WR2 | T11 | 97.0 | 33.7–164.6 | 10.0 | -36.9 |
| 145 | Aaron Rodgers | QB | PIT | QB1 | T11 | 176.8 | 73.5–293.3 | 10.7 | -37.3 |
| 146 | Mark Andrews | TE | BAL | TE1 | T11 | 85.9 | 41.7–135.0 | 12.3 | -37.6 |
| 147 | Malik Washington | WR | MIA | WR1 | T11 | 95.7 | 29.9–166.1 | 12.9 | -38.2 |
| 148 | De'Zhaun StriblingRookie | WR | SF | WR3 | T11 | 95.1 | 14.3–221.4 | 13.8 | -38.8 |
| 149 | Denzel BostonRookie | WR | CLE | WR3 | T11 | 95.1 | 14.3–221.4 | 13.8 | -38.8 |
| 150 | Alvin Kamara | RB | NO | RB2 | T11 | 83.6 | 22.2–153.5 | 8.3 | -39.1 |
RESEARCH FILE
What powers these ranks.
A reproducible current-roster starting point for season-long and weekly fantasy rankings.
See the full model map →Model, validation, and limitations
Active 2026 rosters, the latest 2026 depth chart snapshot, the 2026 schedule, 2026 draft capital, player age, completed 2025 statistics.
Overall ranks use expected value over a position-specific replacement player. Position views sort expected PPR points.
3,009 player-seasons. The model lowered MAE by 0.8% overall and beat the prior-season baseline in 3/5 test seasons.
Not active yet
- A commercially licensed injury or inactive feed
- Confirmed depth-chart changes after the source timestamp
- Betting markets, weather, coaching, or news adjustments
- Opponent-strength adjustments in the current weekly baseline