Position-specific ridge models trained on prior-season opportunity and production from 2018-2025, evaluated with rolling-origin 2021-2025 holdouts.
FOURTH DOWN LABS · PPR
2026 WEEK 1
FANTASY RANKINGS.
Our weekly board for every active QB, RB, WR, and TE. Filter it, search it, or export it.
Current roster + depth chart · PPR · Model 0.2.0Tiers group similar value over replacement.
| Rank | Player | Pos | Team | Matchup | Tier | Projected PPR | Range | Kickoff | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 13 players7.8 to 8.2 VORP | Tier 13 players7.8 to 8.2 VORP | ||||||||||||
| 1 | Puka Nacua | WR | LA | LA vs SF | T1 | 16.0 | 12.2–20.2 | Thu, Sep 10, 8:35 PM | |||||
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | ATL vs PIT | T1 | 15.3 | 11.0–20.1 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | SEA vs NE | T1 | 15.7 | 11.8–19.8 | Wed, Sep 9, 8:20 PM | |||||
| Tier 26 players5.8 to 6.6 VORP | Tier 26 players5.8 to 6.6 VORP | ||||||||||||
| 4 | De'Von Achane | RB | MIA | MIA vs LV | T2 | 13.8 | 9.5–18.6 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| 5 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | DET vs NO | T2 | 13.7 | 9.5–18.6 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 6 | Christian McCaffrey | RB | SF | SF vs LA | T2 | 13.3 | 9.0–18.1 | Thu, Sep 10, 8:35 PM | |||||
| 7 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | CIN vs TB | T2 | 13.8 | 9.9–17.9 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 8 | Jonathan Taylor | RB | IND | IND vs BAL | T2 | 13.0 | 8.8–17.9 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 9 | Breece Hall | RB | NYJ | NYJ vs TEN | T2 | 13.0 | 8.7–17.8 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| Tier 35 players4.7 to 5.3 VORP | Tier 35 players4.7 to 5.3 VORP | ||||||||||||
| 10 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | DET vs NO | T3 | 13.1 | 9.3–17.3 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 11 | Jadarian PriceRookie | RB | SEA | SEA vs NE | T3 | 12.1 | 2.0–27.0 | Wed, Sep 9, 8:20 PM | |||||
| 12 | Trey McBride | TE | ARI | ARI vs LAC | T3 | 12.1 | 9.5–15.0 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| 13 | Jeremiyah LoveRookie | RB | ARI | ARI vs LAC | T3 | 11.9 | 1.8–26.8 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| 14 | James Cook | RB | BUF | BUF vs HOU | T3 | 11.9 | 7.7–16.8 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| Tier 49 players3.1 to 4.1 VORP | Tier 49 players3.1 to 4.1 VORP | ||||||||||||
| 15 | Chris Olave | WR | NO | NO vs DET | T4 | 11.9 | 8.1–16.1 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 16 | Chase Brown | RB | CIN | CIN vs TB | T4 | 11.2 | 6.9–16.0 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 17 | George Pickens | WR | DAL | DAL vs NYG | T4 | 11.8 | 8.1–15.8 | Sun, Sep 13, 8:20 PM | |||||
| 18 | Ashton Jeanty | RB | LV | LV vs MIA | T4 | 11.1 | 6.9–16.0 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| 19 | Drake Maye | QB | NE | NE vs SEA | T4 | 16.3 | 10.2–23.1 | Wed, Sep 9, 8:20 PM | |||||
| 20 | Drake London | WR | ATL | ATL vs PIT | T4 | 11.3 | 7.5–15.5 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 21 | Kyren Williams | RB | LA | LA vs SF | T4 | 10.5 | 6.3–15.4 | Thu, Sep 10, 8:35 PM | |||||
| 22 | Rashee Rice | WR | KC | KC vs DEN | T4 | 11.1 | 7.2–15.2 | Mon, Sep 14, 8:15 PM | |||||
| 23 | Javonte Williams | RB | DAL | DAL vs NYG | T4 | 10.3 | 6.0–15.1 | Sun, Sep 13, 8:20 PM | |||||
| Tier 518 players2.0 to 2.9 VORP | Tier 518 players2.0 to 2.9 VORP | ||||||||||||
| 24 | CeeDee Lamb | WR | DAL | DAL vs NYG | T5 | 10.7 | 6.9–14.9 | Sun, Sep 13, 8:20 PM | |||||
| 25 | Omarion Hampton | RB | LAC | LAC vs ARI | T5 | 10.0 | 5.7–14.8 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| 26 | Zay Flowers | WR | BAL | BAL vs IND | T5 | 10.5 | 6.6–14.7 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 27 | Travis Etienne | RB | NO | NO vs DET | T5 | 9.8 | 5.5–14.6 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 28 | Carnell TateRookie | WR | TEN | TEN vs NYJ | T5 | 10.3 | 1.5–23.3 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 29 | D'Andre Swift | RB | CHI | CHI vs CAR | T5 | 9.7 | 5.4–14.5 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 30 | Nico Collins | WR | HOU | HOU vs BUF | T5 | 10.3 | 6.4–14.4 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 31 | Bucky Irving | RB | TB | TB vs CIN | T5 | 9.6 | 5.4–14.5 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 32 | Saquon Barkley | RB | PHI | PHI vs WAS | T5 | 9.6 | 5.3–14.4 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| 33 | Quinshon Judkins | RB | CLE | CLE vs JAX | T5 | 9.5 | 5.2–14.3 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 34 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | CAR vs CHI | T5 | 10.0 | 6.2–14.2 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 35 | Josh Allen | QB | BUF | BUF vs HOU | T5 | 14.9 | 8.9–21.8 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 36 | Brock Bowers | TE | LV | LV vs MIA | T5 | 9.4 | 6.8–12.3 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| 37 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | TEN vs NYJ | T5 | 10.0 | 6.3–14.0 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 38 | Caleb Williams | QB | CHI | CHI vs CAR | T5 | 14.9 | 8.8–21.7 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 39 | KC ConcepcionRookie | WR | CLE | CLE vs JAX | T5 | 9.9 | 1.5–22.4 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 40 | Jaylen Warren | RB | PIT | PIT vs ATL | T5 | 9.2 | 5.0–14.1 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 41 | A.J. Brown | WR | NE | NE vs SEA | T5 | 9.9 | 6.0–14.0 | Wed, Sep 9, 8:20 PM | |||||
| Tier 614 players1.2 to 1.8 VORP | Tier 614 players1.2 to 1.8 VORP | ||||||||||||
| 42 | Kyle Pitts | TE | ATL | ATL vs PIT | T6 | 9.1 | 6.5–12.0 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 43 | Cam Skattebo | RB | NYG | NYG vs DAL | T6 | 9.1 | 4.8–13.9 | Sun, Sep 13, 8:20 PM | |||||
| 44 | Kenneth Walker III | RB | KC | KC vs DEN | T6 | 9.0 | 4.8–13.9 | Mon, Sep 14, 8:15 PM | |||||
| 45 | Trevor Lawrence | QB | JAX | JAX vs CLE | T6 | 14.4 | 8.4–21.3 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 46 | Emeka Egbuka | WR | TB | TB vs CIN | T6 | 9.5 | 5.6–13.6 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 47 | Derrick Henry | RB | BAL | BAL vs IND | T6 | 8.7 | 4.5–13.6 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 48 | Makai LemonRookie | WR | PHI | PHI vs WAS | T6 | 9.3 | 1.4–21.1 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| 49 | Omar Cooper Jr.Rookie | WR | NYJ | NYJ vs TEN | T6 | 9.3 | 1.4–21.1 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 50 | Jameson Williams | WR | DET | DET vs NO | T6 | 9.3 | 5.6–13.3 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 51 | Matthew Stafford | QB | LA | LA vs SF | T6 | 14.2 | 8.1–21.0 | Thu, Sep 10, 8:35 PM | |||||
| 52 | Malik Nabers | WR | NYG | NYG vs DAL | T6 | 9.2 | 5.3–13.3 | Sun, Sep 13, 8:20 PM | |||||
| 53 | Justin Jefferson | WR | MIN | MIN vs GB | T6 | 9.2 | 5.3–13.3 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| 54 | Michael Wilson | WR | ARI | ARI vs LAC | T6 | 9.2 | 5.4–13.1 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| 55 | Jalen Hurts | QB | PHI | PHI vs WAS | T6 | 13.9 | 7.9–20.8 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| Tier 721 players0.5 to 1.1 VORP | Tier 721 players0.5 to 1.1 VORP | ||||||||||||
| 56 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | CLE vs JAX | T7 | 8.4 | 5.8–11.3 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 57 | Bo Nix | QB | DEN | DEN vs KC | T7 | 13.7 | 7.7–20.6 | Mon, Sep 14, 8:15 PM | |||||
| 58 | Tony Pollard | RB | TEN | TEN vs NYJ | T7 | 8.2 | 3.9–13.0 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 59 | Tyler Warren | TE | IND | IND vs BAL | T7 | 8.2 | 5.6–11.1 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 60 | Tucker Kraft | TE | GB | GB vs MIN | T7 | 8.2 | 5.6–11.1 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| 61 | DeVonta Smith | WR | PHI | PHI vs WAS | T7 | 8.8 | 4.9–12.9 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| 62 | Ladd McConkey | WR | LAC | LAC vs ARI | T7 | 8.8 | 4.9–12.9 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| 63 | Alec Pierce | WR | IND | IND vs BAL | T7 | 8.7 | 4.9–12.9 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 64 | Rome Odunze | WR | CHI | CHI vs CAR | T7 | 8.7 | 4.8–12.8 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 65 | Jared Goff | QB | DET | DET vs NO | T7 | 13.5 | 7.4–20.4 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 66 | Tee Higgins | WR | CIN | CIN vs TB | T7 | 8.6 | 4.9–12.6 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 67 | TreVeyon Henderson | RB | NE | NE vs SEA | T7 | 7.9 | 4.3–12.0 | Wed, Sep 9, 8:20 PM | |||||
| 68 | David Montgomery | RB | HOU | HOU vs BUF | T7 | 7.9 | 3.7–12.8 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 69 | Quentin Johnston | WR | LAC | LAC vs ARI | T7 | 8.5 | 4.8–12.5 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| 70 | J.K. Dobbins | RB | DEN | DEN vs KC | T7 | 7.8 | 3.6–12.7 | Mon, Sep 14, 8:15 PM | |||||
| 71 | Garrett Wilson | WR | NYJ | NYJ vs TEN | T7 | 8.5 | 4.6–12.6 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 72 | Parker Washington | WR | JAX | JAX vs CLE | T7 | 8.5 | 4.7–12.4 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 73 | Jaylen Waddle | WR | DEN | DEN vs KC | T7 | 8.4 | 4.6–12.6 | Mon, Sep 14, 8:15 PM | |||||
| 74 | Colston Loveland | TE | CHI | CHI vs CAR | T7 | 7.8 | 5.2–10.7 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 75 | George Kittle | TE | SF | SF vs LA | T7 | 7.7 | 5.1–10.6 | Thu, Sep 10, 8:35 PM | |||||
| 76 | Rico Dowdle | RB | PIT | PIT vs ATL | T7 | 7.7 | 4.1–11.8 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| Tier 819 players-0.2 to 0.4 VORP | Tier 819 players-0.2 to 0.4 VORP | ||||||||||||
| 77 | Juwan Johnson | TE | NO | NO vs DET | T8 | 7.7 | 5.1–10.5 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 78 | Dak Prescott | QB | DAL | DAL vs NYG | T8 | 13.1 | 7.0–20.0 | Sun, Sep 13, 8:20 PM | |||||
| 79 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | JAX vs CLE | T8 | 8.2 | 4.3–12.3 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 80 | DK Metcalf | WR | PIT | PIT vs ATL | T8 | 8.1 | 4.3–12.3 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 81 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | NE vs SEA | T8 | 7.5 | 3.2–12.3 | Wed, Sep 9, 8:20 PM | |||||
| 82 | Courtland Sutton | WR | DEN | DEN vs KC | T8 | 8.1 | 4.3–12.0 | Mon, Sep 14, 8:15 PM | |||||
| 83 | Sam LaPorta | TE | DET | DET vs NO | T8 | 7.4 | 4.8–10.3 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 84 | Jaxson Dart | QB | NYG | NYG vs DAL | T8 | 12.9 | 6.9–19.8 | Sun, Sep 13, 8:20 PM | |||||
| 85 | Dalton Schultz | TE | HOU | HOU vs BUF | T8 | 7.4 | 4.8–10.3 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 86 | Justin Herbert | QB | LAC | LAC vs ARI | T8 | 12.8 | 6.7–19.6 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| 87 | Sam Darnold | QB | SEA | SEA vs NE | T8 | 12.8 | 6.7–19.6 | Wed, Sep 9, 8:20 PM | |||||
| 88 | Christian Watson | WR | GB | GB vs MIN | T8 | 7.9 | 4.0–12.0 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| 89 | Jake Ferguson | TE | DAL | DAL vs NYG | T8 | 7.3 | 4.7–10.2 | Sun, Sep 13, 8:20 PM | |||||
| 90 | Kenny Gainwell | RB | TB | TB vs CIN | T8 | 7.2 | 3.6–11.3 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 91 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | ARI vs LAC | T8 | 7.8 | 3.9–11.9 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| 92 | Michael Pittman | WR | PIT | PIT vs ATL | T8 | 7.8 | 4.0–11.7 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 93 | Davante Adams | WR | LA | LA vs SF | T8 | 7.7 | 4.0–11.7 | Thu, Sep 10, 8:35 PM | |||||
| 94 | Troy Franklin | WR | DEN | DEN vs KC | T8 | 7.7 | 4.2–11.5 | Mon, Sep 14, 8:15 PM | |||||
| 95 | Patrick Mahomes | QB | KC | KC vs DEN | T8 | 12.6 | 6.5–19.4 | Mon, Sep 14, 8:15 PM | |||||
| Tier 918 players-0.8 to -0.3 VORP | Tier 918 players-0.8 to -0.3 VORP | ||||||||||||
| 96 | Travis Kelce | TE | KC | KC vs DEN | T9 | 7.0 | 4.4–9.9 | Mon, Sep 14, 8:15 PM | |||||
| 97 | Romeo Doubs | WR | NE | NE vs SEA | T9 | 7.6 | 3.9–11.6 | Wed, Sep 9, 8:20 PM | |||||
| 98 | Hunter Henry | TE | NE | NE vs SEA | T9 | 7.0 | 4.4–9.9 | Wed, Sep 9, 8:20 PM | |||||
| 99 | Tre Tucker | WR | LV | LV vs MIA | T9 | 7.6 | 3.7–11.7 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| 100 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | NYG vs DAL | T9 | 6.9 | 3.3–11.0 | Sun, Sep 13, 8:20 PM | |||||
| 101 | Baker Mayfield | QB | TB | TB vs CIN | T9 | 12.4 | 6.3–19.3 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 102 | Khalil Shakir | WR | BUF | BUF vs HOU | T9 | 7.5 | 3.7–11.4 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 103 | Brenton Strange | TE | JAX | JAX vs CLE | T9 | 6.8 | 4.2–9.7 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 104 | Stefon Diggs | WR | WAS | WAS vs PHI | T9 | 7.4 | 3.6–11.3 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| 105 | DJ Moore | WR | BUF | BUF vs HOU | T9 | 7.3 | 3.5–11.5 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 106 | Jordan Love | QB | GB | GB vs MIN | T9 | 12.2 | 6.1–19.1 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| 107 | Luther Burden III | WR | CHI | CHI vs CAR | T9 | 7.3 | 3.6–11.3 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 108 | Dallas Goedert | TE | PHI | PHI vs WAS | T9 | 6.6 | 4.0–9.5 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| 109 | Dalton Kincaid | TE | BUF | BUF vs HOU | T9 | 6.6 | 4.0–9.5 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 110 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | WAS vs PHI | T9 | 6.6 | 2.3–11.4 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| 111 | Jordan Addison | WR | MIN | MIN vs GB | T9 | 7.2 | 3.5–11.2 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| 112 | Kenyon SadiqRookie | TE | NYJ | NYJ vs TEN | T9 | 6.5 | 1.0–14.7 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 113 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | SF vs LA | T9 | 7.0 | 3.3–11.0 | Thu, Sep 10, 8:35 PM | |||||
| Tier 1020 players-1.7 to -0.9 VORP | Tier 1020 players-1.7 to -0.9 VORP | ||||||||||||
| 114 | AJ Barner | TE | SEA | SEA vs NE | T10 | 6.4 | 3.8–9.2 | Wed, Sep 9, 8:20 PM | |||||
| 115 | Cade Otton | TE | TB | TB vs CIN | T10 | 6.3 | 3.7–9.2 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 116 | Jakobi Meyers | WR | JAX | JAX vs CLE | T10 | 6.9 | 3.4–10.6 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 117 | Kyle Monangai | RB | CHI | CHI vs CAR | T10 | 6.2 | 2.6–10.4 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 118 | Woody Marks | RB | HOU | HOU vs BUF | T10 | 6.2 | 2.5–10.3 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 119 | Xavier Worthy | WR | KC | KC vs DEN | T10 | 6.7 | 3.0–10.7 | Mon, Sep 14, 8:15 PM | |||||
| 120 | Chuba Hubbard | RB | CAR | CAR vs CHI | T10 | 6.1 | 1.8–10.9 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 121 | Rashid Shaheed | WR | SEA | SEA vs NE | T10 | 6.7 | 3.0–10.7 | Wed, Sep 9, 8:20 PM | |||||
| 122 | Bryce Young | QB | CAR | CAR vs CHI | T10 | 11.6 | 5.5–18.4 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 123 | Aaron Jones | RB | MIN | MIN vs GB | T10 | 6.0 | 1.7–10.8 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| 124 | Josh Downs | WR | IND | IND vs BAL | T10 | 6.6 | 2.9–10.6 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 125 | RJ Harvey | RB | DEN | DEN vs KC | T10 | 6.0 | 2.3–10.1 | Mon, Sep 14, 8:15 PM | |||||
| 126 | Lamar Jackson | QB | BAL | BAL vs IND | T10 | 11.5 | 5.4–18.3 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 127 | Chig Okonkwo | TE | WAS | WAS vs PHI | T10 | 5.9 | 3.3–8.8 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| 128 | Mason Taylor | TE | NYJ | NYJ vs TEN | T10 | 5.8 | 3.2–8.7 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 129 | C.J. Stroud | QB | HOU | HOU vs BUF | T10 | 11.3 | 5.2–18.2 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 130 | Daniel Jones | QB | IND | IND vs BAL | T10 | 11.3 | 5.2–18.2 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 131 | Cam Ward | QB | TEN | TEN vs NYJ | T10 | 11.3 | 5.2–18.2 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 132 | Jauan Jennings | WR | MIN | MIN vs GB | T10 | 6.3 | 2.8–10.0 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| 133 | Terry McLaurin | WR | WAS | WAS vs PHI | T10 | 6.2 | 2.3–10.3 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| Tier 1121 players-2.4 to -1.8 VORP | Tier 1121 players-2.4 to -1.8 VORP | ||||||||||||
| 134 | Rachaad White | RB | WAS | WAS vs PHI | T11 | 5.5 | 1.8–9.6 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| 135 | Tyjae Spears | RB | TEN | TEN vs NYJ | T11 | 5.4 | 1.8–9.5 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 136 | Colby Parkinson | TE | LA | LA vs SF | T11 | 5.4 | 2.8–8.3 | Thu, Sep 10, 8:35 PM | |||||
| 137 | Jerry Jeudy | WR | CLE | CLE vs JAX | T11 | 6.0 | 2.1–10.1 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 138 | Jacoby Brissett | QB | ARI | ARI vs LAC | T11 | 10.8 | 4.8–17.7 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| 139 | Pat Freiermuth | TE | PIT | PIT vs ATL | T11 | 5.3 | 2.7–8.2 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 140 | Keon Coleman | WR | BUF | BUF vs HOU | T11 | 5.9 | 2.4–9.7 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 141 | Blake Corum | RB | LA | LA vs SF | T11 | 5.1 | 1.5–9.3 | Thu, Sep 10, 8:35 PM | |||||
| 142 | T.J. Hockenson | TE | MIN | MIN vs GB | T11 | 5.2 | 2.6–8.1 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| 143 | Jordan Mason | RB | MIN | MIN vs GB | T11 | 5.1 | 1.5–9.2 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| 144 | Jalen Coker | WR | CAR | CAR vs CHI | T11 | 5.7 | 2.0–9.7 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 145 | Mark Andrews | TE | BAL | BAL vs IND | T11 | 5.1 | 2.5–7.9 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 146 | Malik Washington | WR | MIA | MIA vs LV | T11 | 5.6 | 1.8–9.8 | Sun, Sep 13, 4:25 PM | |||||
| 147 | De'Zhaun StriblingRookie | WR | SF | SF vs LA | T11 | 5.6 | 0.8–13.0 | Thu, Sep 10, 8:35 PM | |||||
| 148 | Denzel BostonRookie | WR | CLE | CLE vs JAX | T11 | 5.6 | 0.8–13.0 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 149 | Alvin Kamara | RB | NO | NO vs DET | T11 | 4.9 | 1.3–9.0 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
| 150 | Keenan Allen | WR | IND | IND vs BAL | T11 | 5.6 | 2.1–9.3 | Sun, Sep 13, 1:00 PM | |||||
RESEARCH FILE
What powers these ranks.
A reproducible current-roster starting point for season-long and weekly fantasy rankings.
See the full model map →See weekly accuracy →Model, validation, and limitations
Active 2026 rosters, the latest 2026 depth chart snapshot, the 2026 schedule, 2026 draft capital, player age, completed 2025 statistics.
Overall ranks use expected value over a position-specific replacement player. Position views sort expected PPR points.
3,009 player-seasons. The model lowered MAE by 0.8% overall and beat the prior-season baseline in 3/5 test seasons.
- A commercially licensed injury or inactive feed
- Confirmed depth-chart changes after the source timestamp
- Betting markets, coaching, or news adjustments
- Opponent-strength adjustments in the current weekly baseline
How tiers work
Players with similar projected value belong together. We find the grouping that minimizes differences within each tier, with a penalty for creating extra tiers. The number of tiers and their boundaries update with every projection refresh.
Overall tiers use points above a replacement player. Position and FLEX tiers use projected PPR. Equal projections stay together. Searching does not change a player's rank or tier.
The calculation uses a 0.5-point grouping-resolution setting per NFL week, scaled to 1 week on this board. This setting controls how finely we group scores. It is not a measured forecast error. A tier break does not establish a statistically significant difference, and the projection ranges still show uncertainty.
Formula and policy · Tier ranges and sensitivity checks · Clustering reference