Position-specific ridge models trained on prior-season opportunity and production from 2018-2025, evaluated with rolling-origin 2021-2025 holdouts.
FOURTH DOWN LABS · PPR
2026 WEEK 1
FANTASY RANKINGS.
Our weekly board for every active QB, RB, WR, and TE. Filter it, search it, or export it.
Current roster + depth chart · PPR · Model 0.2.0| Rank | Player | Pos | Team | Matchup | Tier | Projected PPR | Range | Kickoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | WR | LA | LA vs SF | T1 | 16.0 | 12.2–20.2 | Thu, Sep 10, 8:35 PM |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | ATL vs PIT | T1 | 15.3 | 11.0–20.1 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | SEA vs NE | T2 | 15.2 | 11.4–19.4 | Wed, Sep 9, 8:20 PM |
| 4 | De'Von Achane | RB | MIA | MIA vs LV | T2 | 13.8 | 9.5–18.6 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 5 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | DET vs NO | T3 | 13.7 | 9.5–18.6 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 6 | Christian McCaffrey | RB | SF | SF vs LA | T3 | 13.3 | 9.0–18.1 | Thu, Sep 10, 8:35 PM |
| 7 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | CIN vs TB | T3 | 13.8 | 9.9–17.9 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 8 | Jonathan Taylor | RB | IND | IND vs BAL | T3 | 13.0 | 8.8–17.9 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 9 | Breece Hall | RB | NYJ | NYJ vs TEN | T3 | 13.0 | 8.7–17.8 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 10 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | DET vs NO | T4 | 13.1 | 9.3–17.3 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 11 | Trey McBride | TE | ARI | ARI vs LAC | T4 | 12.1 | 9.5–15.0 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 12 | Jeremiyah LoveRookie | RB | ARI | ARI vs LAC | T4 | 11.9 | 1.8–26.8 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 13 | Jadarian PriceRookie | RB | SEA | SEA vs NE | T4 | 11.9 | 1.8–26.8 | Wed, Sep 9, 8:20 PM |
| 14 | James Cook | RB | BUF | BUF vs HOU | T4 | 11.9 | 7.7–16.8 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 15 | Chris Olave | WR | NO | NO vs DET | T5 | 11.9 | 8.1–16.1 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 16 | Chase Brown | RB | CIN | CIN vs TB | T5 | 11.2 | 6.9–16.0 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 17 | George Pickens | WR | DAL | DAL vs NYG | T5 | 11.8 | 8.1–15.8 | Sun, Sep 13, 8:20 PM |
| 18 | Ashton Jeanty | RB | LV | LV vs MIA | T5 | 11.1 | 6.9–16.0 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 19 | Drake London | WR | ATL | ATL vs PIT | T5 | 11.3 | 7.5–15.5 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 20 | Kyren Williams | RB | LA | LA vs SF | T5 | 10.5 | 6.3–15.4 | Thu, Sep 10, 8:35 PM |
| 21 | Rashee Rice | WR | KC | KC vs DEN | T6 | 11.1 | 7.2–15.2 | Mon, Sep 14, 8:15 PM |
| 22 | Javonte Williams | RB | DAL | DAL vs NYG | T6 | 10.3 | 6.0–15.1 | Sun, Sep 13, 8:20 PM |
| 23 | CeeDee Lamb | WR | DAL | DAL vs NYG | T6 | 10.7 | 6.9–14.9 | Sun, Sep 13, 8:20 PM |
| 24 | Omarion Hampton | RB | LAC | LAC vs ARI | T6 | 10.0 | 5.7–14.8 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 25 | Zay Flowers | WR | BAL | BAL vs IND | T6 | 10.5 | 6.6–14.7 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 26 | Travis Etienne | RB | NO | NO vs DET | T6 | 9.8 | 5.5–14.6 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 27 | Drake Maye | QB | NE | NE vs SEA | T6 | 15.1 | 9.1–22.0 | Wed, Sep 9, 8:20 PM |
| 28 | Carnell TateRookie | WR | TEN | TEN vs NYJ | T6 | 10.3 | 1.5–23.3 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 29 | D'Andre Swift | RB | CHI | CHI vs CAR | T6 | 9.7 | 5.4–14.5 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 30 | Nico Collins | WR | HOU | HOU vs BUF | T6 | 10.3 | 6.4–14.4 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 31 | Bucky Irving | RB | TB | TB vs CIN | T6 | 9.6 | 5.4–14.5 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 32 | Saquon Barkley | RB | PHI | PHI vs WAS | T7 | 9.6 | 5.3–14.4 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 33 | Josh Allen | QB | BUF | BUF vs HOU | T7 | 14.9 | 8.9–21.8 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 34 | Caleb Williams | QB | CHI | CHI vs CAR | T7 | 14.9 | 8.8–21.7 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 35 | Quinshon Judkins | RB | CLE | CLE vs JAX | T7 | 9.5 | 5.2–14.3 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 36 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | CAR vs CHI | T7 | 10.0 | 6.2–14.2 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 37 | Brock Bowers | TE | LV | LV vs MIA | T7 | 9.4 | 6.8–12.3 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 38 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | TEN vs NYJ | T7 | 10.0 | 6.3–14.0 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 39 | KC ConcepcionRookie | WR | CLE | CLE vs JAX | T7 | 9.9 | 1.5–22.4 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 40 | Jaylen Warren | RB | PIT | PIT vs ATL | T7 | 9.2 | 5.0–14.1 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 41 | Trevor Lawrence | QB | JAX | JAX vs CLE | T7 | 14.4 | 8.4–21.3 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 42 | Kyle Pitts | TE | ATL | ATL vs PIT | T7 | 9.1 | 6.5–12.0 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 43 | Cam Skattebo | RB | NYG | NYG vs DAL | T7 | 9.1 | 4.8–13.9 | Sun, Sep 13, 8:20 PM |
| 44 | Kenneth Walker III | RB | KC | KC vs DEN | T7 | 9.0 | 4.8–13.9 | Mon, Sep 14, 8:15 PM |
| 45 | Emeka Egbuka | WR | TB | TB vs CIN | T7 | 9.5 | 5.6–13.6 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 46 | A.J. Brown | WR | NE | NE vs SEA | T7 | 9.5 | 5.6–13.6 | Wed, Sep 9, 8:20 PM |
| 47 | Matthew Stafford | QB | LA | LA vs SF | T7 | 14.2 | 8.1–21.0 | Thu, Sep 10, 8:35 PM |
| 48 | Derrick Henry | RB | BAL | BAL vs IND | T8 | 8.7 | 4.5–13.6 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 49 | Makai LemonRookie | WR | PHI | PHI vs WAS | T8 | 9.3 | 1.4–21.1 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 50 | Omar Cooper Jr.Rookie | WR | NYJ | NYJ vs TEN | T8 | 9.3 | 1.4–21.1 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 51 | Jameson Williams | WR | DET | DET vs NO | T8 | 9.3 | 5.6–13.3 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 52 | Jalen Hurts | QB | PHI | PHI vs WAS | T8 | 13.9 | 7.9–20.8 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 53 | Malik Nabers | WR | NYG | NYG vs DAL | T8 | 9.2 | 5.3–13.3 | Sun, Sep 13, 8:20 PM |
| 54 | Justin Jefferson | WR | MIN | MIN vs GB | T8 | 9.2 | 5.3–13.3 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 55 | Michael Wilson | WR | ARI | ARI vs LAC | T8 | 9.2 | 5.4–13.1 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 56 | Bo Nix | QB | DEN | DEN vs KC | T8 | 13.7 | 7.7–20.6 | Mon, Sep 14, 8:15 PM |
| 57 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | CLE vs JAX | T8 | 8.4 | 5.8–11.3 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 58 | Tony Pollard | RB | TEN | TEN vs NYJ | T8 | 8.2 | 3.9–13.0 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 59 | Tyler Warren | TE | IND | IND vs BAL | T8 | 8.2 | 5.6–11.1 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 60 | Tucker Kraft | TE | GB | GB vs MIN | T8 | 8.2 | 5.6–11.1 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 61 | DeVonta Smith | WR | PHI | PHI vs WAS | T8 | 8.8 | 4.9–12.9 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 62 | Jared Goff | QB | DET | DET vs NO | T8 | 13.5 | 7.4–20.4 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 63 | Ladd McConkey | WR | LAC | LAC vs ARI | T8 | 8.8 | 4.9–12.9 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 64 | Alec Pierce | WR | IND | IND vs BAL | T8 | 8.7 | 4.9–12.9 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 65 | Rome Odunze | WR | CHI | CHI vs CAR | T8 | 8.7 | 4.8–12.8 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 66 | Tee Higgins | WR | CIN | CIN vs TB | T8 | 8.6 | 4.9–12.6 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 67 | David Montgomery | RB | HOU | HOU vs BUF | T9 | 7.9 | 3.7–12.8 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 68 | Quentin Johnston | WR | LAC | LAC vs ARI | T9 | 8.5 | 4.8–12.5 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 69 | J.K. Dobbins | RB | DEN | DEN vs KC | T9 | 7.8 | 3.6–12.7 | Mon, Sep 14, 8:15 PM |
| 70 | Garrett Wilson | WR | NYJ | NYJ vs TEN | T9 | 8.5 | 4.6–12.6 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 71 | Parker Washington | WR | JAX | JAX vs CLE | T9 | 8.5 | 4.7–12.4 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 72 | TreVeyon Henderson | RB | NE | NE vs SEA | T9 | 7.8 | 4.2–11.9 | Wed, Sep 9, 8:20 PM |
| 73 | Colston Loveland | TE | CHI | CHI vs CAR | T9 | 7.8 | 5.2–10.7 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 74 | Courtland Sutton | WR | DEN | DEN vs KC | T9 | 8.4 | 4.5–12.5 | Mon, Sep 14, 8:15 PM |
| 75 | Dak Prescott | QB | DAL | DAL vs NYG | T9 | 13.1 | 7.0–20.0 | Sun, Sep 13, 8:20 PM |
| 76 | George Kittle | TE | SF | SF vs LA | T9 | 7.7 | 5.1–10.6 | Thu, Sep 10, 8:35 PM |
| 77 | Rico Dowdle | RB | PIT | PIT vs ATL | T9 | 7.7 | 4.1–11.8 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 78 | Juwan Johnson | TE | NO | NO vs DET | T9 | 7.7 | 5.1–10.5 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 79 | Jaxson Dart | QB | NYG | NYG vs DAL | T9 | 12.9 | 6.9–19.8 | Sun, Sep 13, 8:20 PM |
| 80 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | JAX vs CLE | T9 | 8.2 | 4.3–12.3 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 81 | DK Metcalf | WR | PIT | PIT vs ATL | T9 | 8.1 | 4.3–12.3 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 82 | Jaylen Waddle | WR | DEN | DEN vs KC | T9 | 8.1 | 4.4–12.1 | Mon, Sep 14, 8:15 PM |
| 83 | Justin Herbert | QB | LAC | LAC vs ARI | T9 | 12.8 | 6.7–19.6 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 84 | Sam LaPorta | TE | DET | DET vs NO | T9 | 7.4 | 4.8–10.3 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 85 | Dalton Schultz | TE | HOU | HOU vs BUF | T9 | 7.4 | 4.8–10.3 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 86 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | NE vs SEA | T9 | 7.3 | 3.0–12.1 | Wed, Sep 9, 8:20 PM |
| 87 | Patrick Mahomes | QB | KC | KC vs DEN | T9 | 12.6 | 6.5–19.4 | Mon, Sep 14, 8:15 PM |
| 88 | Christian Watson | WR | GB | GB vs MIN | T9 | 7.9 | 4.0–12.0 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 89 | Jake Ferguson | TE | DAL | DAL vs NYG | T9 | 7.3 | 4.7–10.2 | Sun, Sep 13, 8:20 PM |
| 90 | Kenny Gainwell | RB | TB | TB vs CIN | T9 | 7.2 | 3.6–11.3 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 91 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | ARI vs LAC | T10 | 7.8 | 3.9–11.9 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 92 | Michael Pittman | WR | PIT | PIT vs ATL | T10 | 7.8 | 4.0–11.7 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 93 | Davante Adams | WR | LA | LA vs SF | T10 | 7.7 | 4.0–11.7 | Thu, Sep 10, 8:35 PM |
| 94 | Troy Franklin | WR | DEN | DEN vs KC | T10 | 7.7 | 4.2–11.5 | Mon, Sep 14, 8:15 PM |
| 95 | Baker Mayfield | QB | TB | TB vs CIN | T10 | 12.4 | 6.3–19.3 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 96 | Travis Kelce | TE | KC | KC vs DEN | T10 | 7.0 | 4.4–9.9 | Mon, Sep 14, 8:15 PM |
| 97 | Tre Tucker | WR | LV | LV vs MIA | T10 | 7.6 | 3.7–11.7 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 98 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | NYG vs DAL | T10 | 6.9 | 3.3–11.0 | Sun, Sep 13, 8:20 PM |
| 99 | Jordan Love | QB | GB | GB vs MIN | T10 | 12.2 | 6.1–19.1 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 100 | Khalil Shakir | WR | BUF | BUF vs HOU | T10 | 7.5 | 3.7–11.4 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 101 | Brenton Strange | TE | JAX | JAX vs CLE | T10 | 6.8 | 4.2–9.7 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 102 | Hunter Henry | TE | NE | NE vs SEA | T10 | 6.8 | 4.2–9.7 | Wed, Sep 9, 8:20 PM |
| 103 | Stefon Diggs | WR | WAS | WAS vs PHI | T10 | 7.4 | 3.6–11.3 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 104 | DJ Moore | WR | BUF | BUF vs HOU | T10 | 7.3 | 3.5–11.5 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 105 | Luther Burden III | WR | CHI | CHI vs CAR | T10 | 7.3 | 3.6–11.3 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 106 | Dallas Goedert | TE | PHI | PHI vs WAS | T10 | 6.6 | 4.0–9.5 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 107 | Dalton Kincaid | TE | BUF | BUF vs HOU | T10 | 6.6 | 4.0–9.5 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 108 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | WAS vs PHI | T10 | 6.6 | 2.3–11.4 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 109 | Jordan Addison | WR | MIN | MIN vs GB | T10 | 7.2 | 3.5–11.2 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 110 | Romeo Doubs | WR | NE | NE vs SEA | T10 | 7.2 | 3.5–11.2 | Wed, Sep 9, 8:20 PM |
| 111 | Kenyon SadiqRookie | TE | NYJ | NYJ vs TEN | T10 | 6.5 | 1.0–14.7 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 112 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | SF vs LA | T10 | 7.0 | 3.3–11.0 | Thu, Sep 10, 8:35 PM |
| 113 | Cade Otton | TE | TB | TB vs CIN | T11 | 6.3 | 3.7–9.2 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 114 | Jakobi Meyers | WR | JAX | JAX vs CLE | T11 | 6.9 | 3.4–10.6 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 115 | Kyle Monangai | RB | CHI | CHI vs CAR | T11 | 6.2 | 2.6–10.4 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 116 | Sam Darnold | QB | SEA | SEA vs NE | T11 | 11.6 | 5.5–18.5 | Wed, Sep 9, 8:20 PM |
| 117 | Bryce Young | QB | CAR | CAR vs CHI | T11 | 11.6 | 5.5–18.4 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 118 | Woody Marks | RB | HOU | HOU vs BUF | T11 | 6.2 | 2.5–10.3 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 119 | Lamar Jackson | QB | BAL | BAL vs IND | T11 | 11.5 | 5.4–18.3 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 120 | AJ Barner | TE | SEA | SEA vs NE | T11 | 6.1 | 3.5–9.0 | Wed, Sep 9, 8:20 PM |
| 121 | Xavier Worthy | WR | KC | KC vs DEN | T11 | 6.7 | 3.0–10.7 | Mon, Sep 14, 8:15 PM |
| 122 | Chuba Hubbard | RB | CAR | CAR vs CHI | T11 | 6.1 | 1.8–10.9 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 123 | Aaron Jones | RB | MIN | MIN vs GB | T11 | 6.0 | 1.7–10.8 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 124 | Josh Downs | WR | IND | IND vs BAL | T11 | 6.6 | 2.9–10.6 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 125 | RJ Harvey | RB | DEN | DEN vs KC | T11 | 6.0 | 2.3–10.1 | Mon, Sep 14, 8:15 PM |
| 126 | C.J. Stroud | QB | HOU | HOU vs BUF | T11 | 11.3 | 5.2–18.2 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 127 | Daniel Jones | QB | IND | IND vs BAL | T11 | 11.3 | 5.2–18.2 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 128 | Cam Ward | QB | TEN | TEN vs NYJ | T11 | 11.3 | 5.2–18.2 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 129 | Chig Okonkwo | TE | WAS | WAS vs PHI | T11 | 5.9 | 3.3–8.8 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 130 | Mason Taylor | TE | NYJ | NYJ vs TEN | T11 | 5.8 | 3.2–8.7 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 131 | Jauan Jennings | WR | MIN | MIN vs GB | T11 | 6.3 | 2.8–10.0 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 132 | Rashid Shaheed | WR | SEA | SEA vs NE | T11 | 6.3 | 2.6–10.3 | Wed, Sep 9, 8:20 PM |
| 133 | Terry McLaurin | WR | WAS | WAS vs PHI | T11 | 6.2 | 2.3–10.3 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 134 | Jacoby Brissett | QB | ARI | ARI vs LAC | T12 | 10.8 | 4.8–17.7 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 135 | Rachaad White | RB | WAS | WAS vs PHI | T12 | 5.5 | 1.8–9.6 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 136 | Tyjae Spears | RB | TEN | TEN vs NYJ | T12 | 5.4 | 1.8–9.5 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 137 | Colby Parkinson | TE | LA | LA vs SF | T12 | 5.4 | 2.8–8.3 | Thu, Sep 10, 8:35 PM |
| 138 | Jerry Jeudy | WR | CLE | CLE vs JAX | T12 | 6.0 | 2.1–10.1 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 139 | Pat Freiermuth | TE | PIT | PIT vs ATL | T12 | 5.3 | 2.7–8.2 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 140 | Keon Coleman | WR | BUF | BUF vs HOU | T12 | 5.9 | 2.4–9.7 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 141 | Blake Corum | RB | LA | LA vs SF | T12 | 5.1 | 1.5–9.3 | Thu, Sep 10, 8:35 PM |
| 142 | T.J. Hockenson | TE | MIN | MIN vs GB | T12 | 5.2 | 2.6–8.1 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 143 | Jordan Mason | RB | MIN | MIN vs GB | T12 | 5.1 | 1.5–9.2 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 144 | Jalen Coker | WR | CAR | CAR vs CHI | T12 | 5.7 | 2.0–9.7 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 145 | Aaron Rodgers | QB | PIT | PIT vs ATL | T12 | 10.4 | 4.3–17.3 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 146 | Mark Andrews | TE | BAL | BAL vs IND | T12 | 5.1 | 2.5–7.9 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 147 | Malik Washington | WR | MIA | MIA vs LV | T12 | 5.6 | 1.8–9.8 | Sun, Sep 13, 4:25 PM |
| 148 | De'Zhaun StriblingRookie | WR | SF | SF vs LA | T12 | 5.6 | 0.8–13.0 | Thu, Sep 10, 8:35 PM |
| 149 | Denzel BostonRookie | WR | CLE | CLE vs JAX | T12 | 5.6 | 0.8–13.0 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
| 150 | Alvin Kamara | RB | NO | NO vs DET | T12 | 4.9 | 1.3–9.0 | Sun, Sep 13, 1:00 PM |
RESEARCH FILE
What powers these ranks.
A reproducible current-roster starting point for season-long and weekly fantasy rankings.
See the full model map →Model, validation, and limitations
Active 2026 rosters, the latest 2026 depth chart snapshot, the 2026 schedule, 2026 draft capital, player age, completed 2025 statistics.
Overall ranks use expected value over a position-specific replacement player. Position views sort expected PPR points.
3,009 player-seasons. The model lowered MAE by 0.8% overall and beat the prior-season baseline in 3/5 test seasons.
Not active yet
- A commercially licensed injury or inactive feed
- Confirmed depth-chart changes after the source timestamp
- Betting markets, weather, coaching, or news adjustments
- Opponent-strength adjustments in the current weekly baseline